
















strojchem@strojchem.skSústruhy horizontálne |
|
|---|---|
| Maximálne rozmery obrobku: | Dmax = 530 mm, Lmax = 6000 mm |
| Dosahovaná presnosť opracovania: | IT9 a vyššie |
| Značky strojov: | SM16, RM25, SUI40, SUI50, SN50, SUI63, SUI 80RP, SUS 80, UD 801 DE |
| Počet strojov: | 9 |
Sústruhy vertikálne-karusely |
|
|---|---|
| Maximálne rozmery obrobku: | Dmax = 1250 mm, Lmax = 710 mm |
| Dosahovaná presnosť opracovania: | IT9 a vyššie |
| Značky strojov: | SKJ 12A |
| Počet strojov: | 1 |
Frézky vertikálne a horizontálne |
|
|---|---|
| Maximálne rozmery obrobku: | x = 1600 mm, y = 400 mm |
| Dosahovaná presnosť opracovania: | IT9 a vyššie |
| Značky strojov: | FGU32, FGS25/32, FA4AU, FGSH40 |
| Počet strojov: | 4 |
Vŕtačky vertikálne |
|
|---|---|
| Maximálne rozmery obrobku: | x = 1600 mm, y = 600 mm, z = 1400 mm |
| Dosahovaná presnosť opracovania: | IT11 a vyššie |
| Značky strojov: | VR4A, VR6A, VO50 |
| Počet strojov: | 3 |
Brúsky na plocho |
|
|---|---|
| Maximálne rozmery obrobku: | x = 1000 mm, y = 300 mm, z = 250 mm |
| Dosahovaná presnosť opracovania: | IT5 a vyššie |
| Značky strojov: | BPH 320 A, BPV 300, BRH 20.05 |
| Počet strojov: | 3 |
Brúsky na guľato - vnútorné |
|
|---|---|
| Rozmerové charakteristiky: | Dmin = 10 mm, Dmax = 250 mm, Lmax = 150 mm |
| Dosahovaná presnosť opracovania: | IT5 a vyššie |
| Značky strojov: | BDU 250A |
| Počet strojov: | 1 |
Brúsky na guľato - vonkajšie |
|
|---|---|
| Maximálne rozmery obrobku: | Dmax = 630 mm Lmax = 4000 mm |
| Dosahovaná presnosť opracovania: | IT5 a vyššie |
| Značky strojov: | BHU 32A, BUC63B, BHV50A, BU28 |
| Počet strojov: | 4 |